<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zugangsdaten &#8211; Cyberleaks</title>
	<atom:link href="https://cyberleaks.de/tag/zugangsdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cyberleaks.de</link>
	<description>Cyber-Sicherheit &#124; Cloud Lösungen &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 21:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://cyberleaks.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-ico-32x32.png</url>
	<title>zugangsdaten &#8211; Cyberleaks</title>
	<link>https://cyberleaks.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>So nutzen Kriminelle die Corona-Krise im Internet aus</title>
		<link>https://cyberleaks.de/hacker/so-nutzen-kriminelle-die-corona-krise-im-internet-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzianis Muski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 07:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[bankdaten]]></category>
		<category><![CDATA[betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[palo networks]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[schadcode]]></category>
		<category><![CDATA[schutzmasken]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[zugangsdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyberleaks.de/?p=440</guid>

					<description><![CDATA[Die Corona-Pandemie löst bei vielen Sorgen und Ängste aus. Gerade im Internet schlagen jetzt viele Betrüger Profit aus der Lage. Mit Mails, Webseiten und ähnlichen Methoden wird versucht, gutgläubige Nutzer auszunutzen oder zu betrügen. Die aktuelle Situation rund um COVID-19 steht nun im Fokus von Cyberkriminellen. Viele Menschen nutzen das Internet als Quelle für Informationen. <a href="https://cyberleaks.de/hacker/so-nutzen-kriminelle-die-corona-krise-im-internet-aus/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about So nutzen Kriminelle die Corona-Krise im Internet aus</span>[&#8230;]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>617 Millionen Zugangsdaten gestohlen – auch deutsche Dienste betroffen</title>
		<link>https://cyberleaks.de/cyber-sicherheit/617-millionen-zugangsdaten-gestohlen-auch-deutsche-dienste-betroffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzianis Muski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[zugangsdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyberleaks.de/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[Millionen Zugangsdaten gestohlen – welche Gefahr droht? Vor Kurzem machte erneut eine erschreckende Nachricht die Runde. Mehrere Quellen berichteten davon, dass rund 617 Millionen Nutzerdaten von 16 unterschiedlichen Diensten gestohlen wurden. Damit nicht genug werden diese Informationen im Darknet zum Kauf angeboten. Die Daten bestehen offenbar aus der Kombination von Nutzername, E-Mail-Adresse und Passwort, wobei <a href="https://cyberleaks.de/cyber-sicherheit/617-millionen-zugangsdaten-gestohlen-auch-deutsche-dienste-betroffen/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about 617 Millionen Zugangsdaten gestohlen – auch deutsche Dienste betroffen</span>[&#8230;]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
